名称 |
价格 |
更新时间 |
| 废纺(厂家收购价格) | 1000元/吨 | 2020/9/17 |
| 废玻璃(厂家收购价格) | 270元/吨 | 2020/9/17 |
| 废塑料(散装塑料瓶) | 1750元/吨 | 2020/9/17 |
| 废纸(统货40%黄板) | 1900元/吨 | 2020/9/17 |
| 废金属(亮铜通货) | 46500元/吨 | 2020/9/17 |
| 废纺(厂家收购价格) | 1000元/吨 | 2020/9/11 |
| 废玻璃(厂家收购价格) | 300元/吨 | 2020/9/11 |
| 废塑料(散装塑料瓶) | 1780元/吨 | 2020/9/11 |
| 废纸(统货40%黄板) | 1910元/吨 | 2020/9/11 |
| 废金属(亮铜通货) | 46800元/吨 | 2020/9/11 |
| 废纸(统货40%黄板) | 1910元/吨 | 2020/9/10 |
| 废纺(厂家收购价格) | 1000元/吨 | 2020/9/10 |
| 废金属(亮铜通货) | 46800元/吨 | 2020/9/10 |
| 废玻璃(厂家收购价格) | 300元/吨 | 2020/9/10 |
| 废塑料(散装塑料瓶) | 1780元/吨 | 2020/9/10 |
| 废纺(厂家收购价格) | 1000元/吨 | 2020/9/9 |
| 废玻璃(厂家收购价格) | 300元/吨 | 2020/9/9 |
| 废塑料(散装塑料瓶) | 1780元/吨 | 2020/9/9 |
| 废纸(统货40%黄板) | 1920元/吨 | 2020/9/9 |
| 废金属(亮铜通货) | 46800元/吨 | 2020/9/9 |


